广西壮族自治区区级第一批非物质文化遗产名录
(共计58项)
序号 | 类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 布洛陀 | 田阳县 | |
2 | 刘三姐歌谣 | 宜州市 | |
3 | 侗族大歌 | 柳州市、三江侗族自治县 | |
4 | 那坡壮族民歌 | 那坡县 | |
5 | 桂剧 | 自治区 | |
6 | 桂南采茶戏 | 博白县 | |
7 | 彩调 | 自治区 | |
8 | 壮剧 | 自治区 | |
9 | 壮族织锦技艺 | 靖西县 | |
10 | 侗族木构建筑营造技艺 | 柳州市、三江侗族自治县 | |
11 | 京族哈节 | 东兴市 | |
12 | 瑶族盘王节 | 贺州市 | |
13 | 壮族蚂拐节 | 河池市 | |
14 | 仫佬族依饭节 | 罗城仫佬族自治县 | |
15 | 毛南族肥套 | 环江毛南族自治县 | |
16 | 壮族歌圩 | 南宁市 | |
17 | 苗族系列坡会群 | 融水苗族自治县 | |
18 | 壮族铜鼓习俗 | 河池市 | |
19 | 瑶族服饰 | 南丹县、贺州市 | |
20 | 柳州山歌 | 柳州市、柳城县、鹿寨县 | |
21 | 合浦珠还民间传说 | 北海市 | |
22 | 壮族嘹歌 | 平果县 | |
23 | 壮族民间故事“百鸟衣” | 横县 | |
24 | 壮族三声部民歌 | 马山县 | |
25 | 广西八音 | 玉林市、南宁市邕宁区、桂平市 | |
26 | 瑶族蝴蝶歌 | 富川瑶族自治县 | |
27 | 京族独弦琴艺术 | 东兴市 | |
28 | 凌云壮族72巫调音乐 | 凌云县 | |
29 | 高沙锣鼓 | 柳州市柳南区 | |
30 | 壮族天琴艺术 | 龙州县、凭祥市 | |
31 | 壮族春牛舞 | 西林县 | |
32 | 瑶族长鼓舞 | 富川瑶族自治县 | |
33 | 壮族蚂拐舞 | 天峨县 | |
34 | 田林瑶族铜鼓舞 | 田林县 | |
35 | 壮族舂榔舞 | 东兰县 | |
36 | 壮族师公戏 | 来宾市 | |
37 | 岑溪牛娘戏 | 梧州市 | |
38 | 桂平杖头木偶戏 | 桂平市 | |
39 | 侗戏 | 三江侗族自治县 | |
40 | 邕剧 | 南宁市 | |
41 | 桂林文场 | 桂林市 | |
42 | 舞狮技艺(藤县狮舞、田阳壮族狮舞) | 藤县、田阳县 | |
43 | 钦州坭兴陶艺 | 钦州市 | |
44 | 贡川纱纸制作工艺 | 大化瑶族自治县 | |
45 | 毛南族花竹帽编织工艺 | 环江毛南族自治县 | |
46 | 靖西壮族端午药市 | 靖西县 | |
47 | 梧州龟苓膏 | 梧州市 | |
48 | 那坡彝族跳弓节 | 那坡县、广西师范学院 | |
49 | 德峨苗族跳坡节 | 隆林各族自治县 | |
50 | 宾阳炮龙节 | 宾阳县 | |
51 | 瑶族祝著节 | 巴马瑶族自治县 | |
52 | 壮族盘古庙会 | 来宾市 | |
53 | 梧州龙母诞 | 梧州市 | |
54 | 壮族民间医药(壮医药线点灸疗法) | 广西中医学院 | |
55 | 壮族抢花炮 | 南宁市邕宁区 | |
56 | 壮族伏波庙会 | 横县 | |
57 | 跳岭头 | 浦北县 | |
58 | 瑶族石牌习俗 | 金秀瑶族自治县 |
来源:法搜网