北京市第一批市级非物质文化遗产代表作名录
(48)
序号 | 编号 | 类别 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | BJⅡ―1 | 民间音乐 | 智化寺京音乐 | 北京文博交流馆 |
2 | BJⅡ―2 | 天坛神乐署中和韶乐 | 天坛公园管理处 | |
3 | BJⅡ―3 | 京西幡乐 | 门头沟区文委 | |
4 | BJⅡ―4 | 通州运河船工号子 | 通州区文委 | |
5 | BJⅡ―5 | 顺义曾庄大鼓 | 顺义区文化馆 | |
6 | BJⅢ―1 | 民间舞蹈 | 京西太平鼓 | 门头沟区文委 |
7 | BJⅢ―2 | 延庆旱船 | 延庆县文化馆 | |
8 | BJⅢ―3 | 昌平后牛坊村花钹大鼓 | 昌平区文委 | |
9 | BJⅢ―4 | 密云蝴蝶会 | 密云县文委 | |
10 | BJⅢ―5 | 米粮屯高跷 | 丰台区王佐镇政府 | |
11 | BJⅢ―6 | 海淀扑蝴蝶 | 海淀扑蝴蝶 海淀区文委 海淀区文化馆 |
|
12 | BJⅢ―7 | 白纸坊太狮 | 宣武区文委 | |
13 | BJⅢ―8 | 大栅栏五斗斋高跷秧歌 | 宣武区文委 | |
14 | BJⅢ―9 | 沙峪村竹马 | 怀柔区渤海新镇政府 | |
15 | BJⅢ―10 | 通州运河龙灯 | 通州区漷县镇政府 通州区文化馆 |
|
16 | BJⅢ―11 | 门头沟龙泉务童子大鼓 | 门头沟区文委 | |
17 | BJⅣ―1 | 传统戏剧 | 昆曲 | 市艺术研究所 |
18 | BJⅣ―2 | 京剧 | 市艺术研究所 | |
19 | BJⅣ―3 | 河北梆子 | 市文化局 | |
20 | BJⅣ―4 | 大兴诗赋闲 | 大兴区文委 | |
21 | BJⅣ―5 | 柏峪燕歌戏 | 门头沟区文委 | |
22 | BJⅤ―1 | 曲艺 | 相声 | 市文化局 |
23 | BJⅤ―2 | 岔曲 | 西城区文化馆 | |
24 | BJⅤ―3 | 单弦 | 市文化局 | |
25 | BJⅤ―4 | 京韵大鼓 | 市文化局 | |
26 | BJⅤ―5 | 密云蔡家洼村五音大鼓 | 密云县文委 | |
27 | BJⅤ―6 | 平谷调 | 平谷区文委 平谷区文化馆 |
|
28 | BJⅥ―1 | 传统杂技与竞技 | 天桥中幡 | 北京付氏天桥宝三民俗艺术团 宣武区文委 |
29 | BJⅥ―2 | 抖空竹 | 宣武区文委 宣武区广内街道办事处 |
|
30 | BJⅥ―3 | 帽山满族二贵摔跤 | 怀柔区喇叭沟门满族乡政府 | |
31 | BJⅥ―4 | 围棋 | 市体育局 | |
32 | BJⅥ―5 | 中国象棋 | 市体育局 | |
33 | BJⅦ―1 | 民间美术 | 象牙雕刻 | 崇文区文委 |
34 | BJⅦ―2 | 北京玉器工艺 | 北京市玉器厂 京城百工坊 |
|
35 | BJⅦ―3 | 曹氏风筝工艺 | 海淀区文委 海淀区文化馆 |
|
36 | BJⅧ―1 | 传统手工技艺 | 景泰蓝制作技艺 | 崇文区文委 |
37 | BJⅧ―2 | 聚元号弓箭制作技艺 | 朝阳区文委 朝阳区文化馆 |
|
38 | BJⅧ―3 | 木版水印技艺 | 北京市荣宝斋 | |
39 | BJⅧ―4 | 雕漆技艺 | 崇文区文委 怀柔区文委 |
|
40 | BJⅧ―5 | 全聚德挂炉烤鸭技艺 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | |
41 | BJⅧ―6 | 便宜坊焖炉烤鸭技艺 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | |
42 | BJⅧ―7 | 绒布唐工艺 | 东城区文化馆 | |
43 | BJⅨ―1 | 传统医药 | 同仁堂中医药文化 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
44 | BJX―1 | 民俗 | 厂甸庙会 | 宣武区政府 |
45 | BJX―2 | 妙峰山庙会 | 门头沟区政府 | |
46 | BJX―3 | 东岳庙行业祖师信仰习俗 | 北京民俗博物馆 | |
47 | BJX―4 | 房山大石窝石作文化村落 | 房山区大石窝镇政府 | |
48 | BJX―5 | 石景山古城村秉心圣会 | 石景山区文委 |
来源:北京市政府公报2007第1期 (京政发〔2006〕44号)